Esta é uma tabela que pode servir como um guia de exercícios para a sua dieta. Tenha em mente que isto é uma aproximação e não a quantidade exata de calorias consumidas por cada atividade. Existem muitos parâmetros que podem mudar estes números como: peso, intensidade, condicionamento físico, temperatura e etc.
Atividade Física - 1 Hora | 60 kg | 70 kg | 85 kg |
Exercício aeróbico | 354 | 422 | 518 |
Ex. aeróbico - Alto Impacto | 413 | 493 | 604 |
Ex. aeróbico - Baixo Impacto | 295 | 352 | 431 |
Basketball | 354 | 422 | 518 |
Bicicleta - 16 km/h ou menos | 236 | 281 | 354 |
Bicicleta - 32 km/h ou mais | 944 | 1126 | 1380 |
Boxe | 531 | 633 | 776 |
Correr | 472 | 563 | 690 |
Futebol | 413 | 493 | 604 |
Squash | 708 | 844 | 1035 |
Natação - Nado Livre | 472 | 563 | 690 |
Tai chi | 236 | 281 | 345 |
Tennis | 413 | 493 | 604 |
Voleibol | 177 | 211 | 259 |
Voleibol de Praia | 472 | 563 | 690 |
Andar - Devagar | 148 | 176 | 216 |
Andar - Rápido | 236 | 281 | 345 |
Musculação | 177 | 211 | 259 |
Alongamento/Yoga | 236 | 281 | 345 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário